基本信息
| 基金全称 | 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金类型 | 混合型证券投资基金 | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 德邦量化对冲混合C | 风险等级 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 008839 | 基金经理 | 李荣兴 | 基金托管人 | 交通银行 |
运作方式
契约型开放式
业绩比较基准
中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)
风险收益特征
本基金为特殊的灵活配置混合型发起式基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此,预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金和一般的混合型基金。
投资目标
通过量化投资模型,灵活采用多种策略对冲股票组合的系统性风险,在严格控制主动风险的前提下,谋求投资组合资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值,占基金资产净值比例范围0%-10%,其中,权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益类空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类空头价值的合计值。本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。 每个交易日日终,本基金持有的买入期货合约和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。 每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
|---|---|---|---|
| 赎回费率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.00%/年 | 0.20%/年 | 0.25%/年 |

李荣兴先生,硕士,毕业于北京大学计算机系统结构专业,从业 13 年。曾任国信证券股份有限公司经济研究所分析师,光大富尊投资有限公司量化研究部 投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022 年 3 月加入德邦基金。

| 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|
| 申万宏源证券有限公司 | 400-889-5523 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521/400-8888-666 |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 400-889-5524 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 财信证券股份有限公司 | 95317 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-888-8128 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578/400-888-8777 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华金证券股份有限公司 | 956011 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 联储证券股份有限公司 | 956006 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华宝证券有限责任公司 | 400-820-9898 |
| 麦高证券有限责任公司 | 4006183355 |
| 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 华泰期货有限公司 | 400 628 0888 |
| 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海证达通基金销售有限公司 | 400-820-1515 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-678-8887 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
| 喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 400-618-0707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166-849 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 400-076-6123 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20219931 |
| 上海汇付基金销售有限公司 | 021-34013999 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 400-027-9899 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 400-0899-100 |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-055-5671 |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 浦领基金销售有限公司 | 400-012-5899 |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608980 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 400-021-6088 |
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》及相关公告。